很多高中或者高职成绩不是特别理想的同学可能会选择单招的方式进入高职大专院校,学校和专业的选择也就成了大家考虑的问题,今天老师为大家介绍一所巴中本地的院校-巴中职业技术学院,看有喜爱这个学校2025年的招生专业计划,感兴趣的同学可以详细阅读以下。
现有学校全日制高职在校生5401人,专任教师209人,校外兼职教师82人。副高以上职称64人,硕博研究生66人,双师素质教师117人。
学院位于成都、重庆、西安三大中心城市的几何中心和成渝经济区、关天经济区中间区域的巴中市。
巴中职业技术学院前身始建于1954年巴中师范学校、1958年通江中等职业卫生学校和1990年巴中市技工学校,2013年2月整合独立升格成为巴中职业技术学院,是巴中市首座全日制高等学府。
学院占地500亩,总建筑面积24.36万平方米,总投资7.6亿元,教学楼、实验楼、艺术楼、图书馆、学生公寓、运动场等教学和学生生活设施齐全。
学院坚持“立足巴中,辐射川渝陕,服务区域经济”的办学定位,2013年首批开设建筑工程技术、会计与审计、旅游管理、计算机网络技术、楼宇智能化工程技术等5个专业,到2025年,力争专业(含专业方向)总数达41个。
2025年巴中职业技术学院高职单招招生计划表 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 普通类 | 高职对口类 | 考试方式 | 收费标准(元/年) | 备注 | ||||
专业代号 | 类别 | 计划数 | 专业代号 | 类别 | 计划数 | |||||
1 | 临床医学 | 01 | 文理兼收 | 0 | 0 | 不限类别 | 0 | 文化考试+职业综合测试 | 9000 | 暂未投放计划 |
2 | 学前教育(师范) | 02 | 200 | 27 | 450 | 8800 | 兼收特长生 | |||
3 | 小学教育(师范) | 03 | 90 | 28 | 210 | 9000 | ||||
4 | 护理 | 04 | 140 | 29 | 450 | 9000 | ||||
5 | 助产 | 05 | 100 | 30 | 300 | 9000 | ||||
6 | 康复治疗技术 | 06 | 85 | 31 | 215 | 9000 | ||||
7 | 公共卫生管理 | 07 | 70 | 3+2 | 215 | 9000 | ||||
8 | 旅游管理 | 08 | 45 | 33 | 105 | 8800 | ||||
9 | 会计 | 09 | 30 | 34 | 105 | 8800 | ||||
10 | 物流管理 | 10 | 45 | 35 | 105 | 8800 | ||||
11 | 财务管理 | 11 | 45 | 36 | 105 | 8800 | ||||
12 | 行政管理 | 12 | 30 | 37 | 70 | 8800 | ||||
13 | 司法管理 | 13 | 30 | 38 | 120 | 8800 | ||||
14 | 高速铁路客运乘务 | 14 | 30 | 39 | 60 | 9000 | ||||
15 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 30 | 40 | 70 | 8800 | ||||
16 | 新能源汽车技术 | 16 | 30 | 41 | 60 | 8800 | ||||
17 | 计算机网络技术 | 17 | 30 | 42 | 70 | 8800 | ||||
18 | 电子商务技术 | 18 | 30 | 43 | 70 | 8800 | ||||
19 | 云计算技术与应用 | 19 | 30 | 44 | 70 | 8800 | ||||
20 | 电子信息工程技术 | 20 | 30 | 45 | 70 | 8800 | ||||
21 | 建筑工程技术 | 21 | 30 | 46 | 70 | 8800 | ||||
22 | 工程造价 | 22 | 30 | 47 | 60 | 8800 | ||||
23 | 建筑室内设计 | 23 | 30 | 48 | 60 | 8800 | ||||
24 | 风景园林设计 | 24 | 30 | 49 | 60 | 8800 | ||||
25 | 社会体育 | 25 | 30 | 50 | 60 | 9000 | ||||
26 | 物联网应用技术 | 26 | 30 | 51 | 70 | 8800 | ||||
计划小计 | 1300 | 3300 | 计划合计 | 4600 | ||||||
具体计划以四川教育考试院公布为准 |
关于22025年巴中职业技术学院单招招生专业计划小编就给大家总结到这里啦,如果想要了解更多学校资讯请关注单招培训中心网站。