四川科技职业学院2025年招生人数计划表
高考升学班专业招生 | 专业名称 | 专业方向 | 招生计划 |
学前教育 | 学前教育 | 45人 | |
学前教育(国际班) | 45人 | ||
幼儿园经营管理 | 45人 | ||
护理 | 护理 | 45人 | |
涉外护理 | 45人 | ||
药剂 | 45人 | ||
中医康复 | 45人 | ||
环境艺术设计 | 室内艺术设计 | 45人 | |
装饰艺术设计 | 45人 | ||
园林景观设计 | 45人 | ||
计算机网络技术 | 云计算机及应用 | 45人 | |
大数所技术及应用 | 45人 | ||
跨境电子商务 | 45人 | ||
欧美软件外包 | 45人 | ||
数字媒体应用 | 45人 | ||
影视动漫设计 | 45人 | ||
VR虚拟产品设计 | 45人 | ||
电子竞技游戏管理 | 45人 | ||
航空服务 | 航铁乘务 | 45人 | |
机车运营检修检查 | 45人 | ||
航铁地勤 | 45人 | ||
线路通信工程 | 45人 | ||
城市轨道交通运营管理 | 45人 | ||
建筑工程施工 | 建筑工程施工 | 45人 | |
建筑工程管理 | 45人 | ||
会计 | 会计 | 45人 | |
财务 | 45人 | ||
汽车运用与维修 | 汽车运用与维修 | 45人 | |
汽车营销 | 45人 | ||
汽车美容与装饰 | 45人 | ||
休闲体育服务与管理 | 综合有氧建设 | 45人 | |
社区体育推广 | 45人 | ||
社会体育服务 | 45人 | ||
中餐烹调与营养膳食 | 中式烹调 | 45人 | |
营养膳食与管理 | 45人 | ||
旅游服务与管理 | 旅行社导游 | 45人 | |
旅游管理与规划 | 45人 |
五年一贯制专业招生 | 专业名称 | 专业方向 | 招生计划 |
学前教育 | 学前教育 | 45人 | |
学前教育(国际班) | 45人 | ||
幼儿园经营管理 | 45人 | ||
护理 | 护理 | 45人 | |
涉外护理 | 45人 | ||
药剂 | 45人 | ||
中医康复 | 45人 | ||
环境艺术设计 | 室内艺术设计 | 45人 | |
装饰艺术设计 | 45人 | ||
园林景观设计 | 45人 | ||
计算机网络技术 | 云计算机及应用 | 45人 | |
大数所技术及应用 | 45人 | ||
跨境电子商务 | 45人 | ||
欧美软件外包 | 45人 | ||
数字媒体应用 | 45人 | ||
影视动漫设计 | 45人 | ||
VR虚拟产品设计 | 45人 | ||
电子竞技游戏管理 | 45人 | ||
航空服务 | 航铁乘务 | 45人 | |
机车运营检修检查 | 45人 | ||
航铁地勤 | 45人 | ||
线路通信工程 | 45人 | ||
城市轨道交通运营管理 | 45人 | ||
建筑工程施工 | 建筑工程施工 | 45人 | |
建筑工程管理 | 45人 | ||
会计 | 会计 | 45人 | |
财务 | 45人 | ||
汽车运用与维修 | 汽车运用与维修 | 45人 | |
汽车营销 | 45人 | ||
汽车美容与装饰 | 45人 |
备注:专业名称以政府主管部门公布的正式录取名称为准
四川科技职业学院升学模式
四川科技职业学院3+3学制
学生在校学习3年,通过高考(单招考试),进入四川科技职业学院大专部学习。或经其他四川省省内高职院校录取后继续学习3年。完成学业后即可获得国家电子注册的全日制统招专科文凭及多项技能证书,同时也可通过跨专升本升入省内其它本科院校继续深造。
四川科技职业学院五年一贯制
学生经录取进校两年后无需参加任何升学考试,进入四川科技职业学院大专部就读继续学3年,毕业后可获得统招大专文凭。
四川科技职业学院普通高中
学生在校完成三年高中(普职融通)课程,能加每年6月7日、6月8日全国高考,经统一录取后进入专、本科院校学习3、4年,完成学业后获得全日制专、本科文凭。
四川科技职业学院特色班级
本科双优班——高考双优班、艺术特优班、国际本硕连读预备班
专本升学班——专本实验班(对口高考本科班、单独招生3+3专科班)、五年一贯制