摘要:2026年泉州信息工程学院专升本考试招生专业计划2026年泉州信息工程学院专升本考试招生专业计划招生类别专业名称招生计划备注51计算机科学类软件工程180国家级一流本科专业51计算机科学类物联网工程11551计算机科学类网络工程5552电子信息类电...
2025年泉州信息工程学院专升本考试招生专业计划
招生类别
| 专业名称
| 招生计划
| 备注 |
51计算机科学类 | 软件工程 | 180 | 国家级一流本科专业 |
51计算机科学类 | 物联网工程 | 115 | |
51计算机科学类 | 网络工程 | 55 | |
52电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 65 | 省级一流本科专业 |
53建筑类 | 土木工程 | 120 | |
53建筑类 | 工程造价 | 120 | |
54机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 国家级一流本科专业 |
58财会类 | 金融工程 | 70 | |
59管理类 | 电子商务 | 180 | |
59管理类 | 国际商务 | 60 | |
59管理类 | 物流管理 | 60 | |
72美术类 | 数字媒体艺术 | 50 | |
72美术类 | 产品设计 | 50 | |
72美术类 | 环境设计 | 50 |
具体以福建省教育考试院公布为准


